| 1. | 供应背压1500KW汽轮发电机组 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 2. | 供应B1.5-35/5 汽轮发电机组 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 3. | 冷凝1500KW汽轮发电机组 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 4. | 背压2000KW汽轮发电机组 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 5. | 抽凝3000KW汽轮发电机组 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 6. | 抽凝3000KW汽轮发电机组2 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 7. | 抽凝6000KW汽轮发电机组 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 8. | 抽凝6000KW汽轮发电机组 2套 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 9. | 抽凝6000KW汽轮发电机组3 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 10. | 冷凝6000KW汽轮发电机组 2套 | 【供】 | 2009年6月30日 | ||||
| 规格 | 产地 | 出厂日期 | |||||
| 价格 | |||||||
| 联系方式 仅限高级会员 | |||||||
| 1/64页 97 [1] [2] [3] [4] ... 8: | |||||||
- 供求信息