当前位置:首页 >>国际水泥价格
| 国家 | 城市 | 品牌 | 参考价格 | 时间 | |||
| 台湾 | 限会员 美元/吨 | 2008-10-9 | |||||
| 印度 | 限会员 美元/吨 | 2008-9-23 | |||||
| 阿联酋 | 限会员 美元/吨 | 2008-9-22 | |||||
| 菲律宾 | 限会员 美元/吨 | 2008-9-22 | |||||
| 爱尔兰 | 限会员 美元/吨 | 2008-9-22 | |||||
| 印度 | 加尔各答 | 限会员 美元/吨 | 2008-9-16 | ||||
| 印度 | 钦奈 | 限会员 美元/吨 | 2008-9-16 | ||||
| 印度 | 孟买 | 限会员 美元/吨 | 2008-9-16 | ||||
| 尼日利亚 | 限会员 美元/吨 | 2008-9-12 | |||||
| 印度 | 孟买 | 限会员 美元/吨 | 2008-9-2 | ||||
| 埃及 | 限会员 美元/吨 | 2008-8-25 | |||||
| 越南 | 限会员 美元/吨 | 2008-8-25 | |||||
| 多米尼加 | 限会员 美元/吨 | 2008-8-21 | |||||
| 越南 | 限会员 美元/吨 | 2008-8-18 | |||||
| 伊朗 | 限会员 美元/吨 | 2008-8-15 | |||||
| 尼日利亚 | 限会员 美元/吨 | 2008-8-6 | |||||
| 巴基斯坦 | 限会员 美元/吨 | 2008-8-6 | |||||
| 马来西亚 | 限会员 美元/吨 | 2008-7-29 | |||||
| 巴基斯坦 | 限会员 美元/吨 | 2008-7-28 | |||||
| 卡塔尔 | 限会员 美元/吨 | 2008-7-23 | |||||
| 印度 | 限会员 美元/吨 | 2008-7-15 | |||||
| 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 限会员 美元/包 | 2008-7-4 | ||||
| 菲律宾 | 限会员 美元/吨 | 2008-6-24 | |||||
| 巴基斯坦 | 限会员 美元/吨 | 2008-6-24 | |||||
| 印度 | 限会员 美元/包 | 2008-6-23 | |||||
| 肯尼亚 | 限会员 美元/吨 | 2008-6-23 | |||||
| 埃及 | 限会员 美元/吨 | 2008-6-19 | |||||
| 尼日利亚 | 限会员 美元/包 | 2008-6-19 | |||||
| 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 限会员 美元/包 | 2008-6-12 | ||||
| 台湾 | 台泥 | 限会员 美元/吨 | 2008-6-10 | ||||
| 巴基斯坦 | 限会员 美元/包 | 2007-11-30 | |||||
| 印度 | 限会员 美元/包 | 2007-11-28 | |||||
| 巴基斯坦 | 旁遮普 | 限会员 美元/包 | 2007-11-23 | ||||
| 印度 | 限会员 美元/包 | 2007-11-21 | |||||
| 巴基斯坦 | 拉合尔 | 限会员 美元/包 | 2007-11-15 | ||||
| 巴基斯坦 | 限会员 美元/包 | 2007-10-15 | |||||
| 印度 | 限会员 美元/包 | 2007-10-15 | |||||
| 印度 | 孟买 | 限会员 美元/包 | 2007-9-19 | ||||
| 巴基斯坦 | 限会员 美元/吨 | 2007-9-7 | |||||
| 马来西亚 | 吉隆坡 | 限会员 美元/吨 | 2007-9-7 | ||||
| 1/7页 97 [1] [2] [3] [4] ... 8: | |||||||
- 供求信息
- 二手设备